Carrito (0)
Cerrar
IC603CW – Incubadora Digital 60x53x50cm 150l Con Ventana Rango +5°C A 80°C Yamato
$67,001.60
Descripción
Sistema | Convección natural |
Temperatura de funcionamiento. Rango | Temperatura ambiente. +5~80°C |
Temperatura. Precisión de control | ±0,5 °C (a 37 °C) |
Temperatura. Precisión de distribución | ±1,0°C |
Interior | Acero inoxidable |
Exterior | Placa de acero laminado en frío con acabado horneado de resina de melamina |
Aislante térmico | Fibra de vidrio |
Calentador | Calentador de alambre de hierro-cromo, 0.4kW |
Controlador de temperatura | Control PID por microprocesador |
Sistema de ajuste de temperatura | Tecla de menú de operación y configuración digital mediante teclas ??, pantalla digital |
Pantalla de temperatura | Temperatura de medición: Pantalla digital por LED verde de 4 dígitos / Temperatura de ajuste: Pantalla digital por LED rojo de 4 dígitos |
Temporizador | 1 minuto. ~ 99 horas 59 minutos. y 100~999 horas 50 minutos (incluida la función de espera del temporizador) |
Función de operación | Temperatura fija, inicio automático, parada automática, parada automática rápida |
Función adicional | Compensación de calibración, bloqueo de teclas, compensación de corte de energía |
Dispositivo de seguridad | Funciones de autodiagnóstico, temp. error del sensor, error de visualización, temperatura de medición. error, prevención de sobrecalentamiento automático |
Circuito de control del calentador | Sistema de accionamiento SSR |
Sensor | K-termopar |
Dimensiones internas ancho x profundidad x alto | 600 × 530 × 500 mm |
Dimensiones externas ancho x profundidad x alto | 710 x 656 x 870 mm |
Capacidad Interna | 159L |
puerta interior | Puerta de vidrio reforzado x 1 |
Capacidad de carga del estante | ~15 kg/ud. |
Número de peldaño de descanso del estante | 12 pasos |
Fuente de alimentación (50/60 Hz) | CA 115 V 6 A CA 220 V 2 A |
Peso | ~65kg |
Estante / Soportes de estante | Acero inoxidable, 2 uds. / 4 piezas. |
Elementos opcionales | Soporte, kit de apilamiento, estante adicional, orificio para cable (25/50 mm o 30/50 mm), terminal de comunicación externa (RS485), temp. terminal de salida, terminal de salida de tiempo de espera para dispositivo de alarma |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.